| Číslo | Název | Plocha | Obec | Typ | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 884859 | Pronájem zrekonstruovaného zděného bytu 1+1 v Třebíči, U Kuchyňky, byt č. 2 | 28 m2 | Třebíč | Pronájem | 8500 Kč / celkem / za měsíc | Aktivní |
| 974458 | Pronájem novostavby bytu 3+kk se zahrádkou v Třebíči, ul. Okružní, 97 m2 | - | Třebíč | Pronájem | 19500 Kč / celkem / za měsíc | Aktivní |
| 977236 | Pronájem bytu 2+1 s šatnou na ul. Obránců míru v Třebíči | 57 m2 | Třebíč | Pronájem | 15500 Kč / celkem / za měsíc / + energie | Aktivní |
| 989283 | Pronájem bytu 2+1 v Moravských Budějovicích, nám. ČSA | - | Moravské Budějovice | Pronájem | 9000 Kč / celkem / za měsíc / + energie + provize | Aktivní |
| 989481 | Pronájem zrekonstruovaného bytu 2+1 v Třebíči, ul. Gen. Svobody | 54 m2 | Třebíč | Pronájem | 15000 Kč / celkem / za měsíc / + provize | Aktivní |
| 991959 | Pronájem zděného bytu 2+kk v Třebíči, ul. Obránců míru, 62 m2 | - | okres Třebíč | Pronájem | 13000 Kč / celkem / za měsíc | Aktivní |
| 992136 | Pronájem zrekonstuovaného, vybaveného bytu vel. 1+kk ve Slavicích u Třebíče | 30 m2 | Třebíč | Pronájem | 9500 Kč / celkem / za měsíc / + energie + provize | Aktivní |
| 992142 | Pronájem novostavby bytu 2+kk s garážovým stáním v Třebíči, ul. Okružní, A302 | 67.1 m2 | Třebíč | Pronájem | 16000 Kč / celkem / za měsíc | Aktivní |
Pronájem zrekonstruovaného zděného bytu 1+1 v Třebíči, U Kuchyňky, byt č. 2
Pronájem novostavby bytu 3+kk se zahrádkou v Třebíči, ul. Okružní, 97 m2
Pronájem bytu 2+1 s šatnou na ul. Obránců míru v Třebíči
Pronájem bytu 2+1 v Moravských Budějovicích, nám. ČSA
Pronájem zrekonstruovaného bytu 2+1 v Třebíči, ul. Gen. Svobody
Pronájem zděného bytu 2+kk v Třebíči, ul. Obránců míru, 62 m2
Pronájem zrekonstuovaného, vybaveného bytu vel. 1+kk ve Slavicích u Třebíče
Pronájem novostavby bytu 2+kk s garážovým stáním v Třebíči, ul. Okružní, A302