| Číslo | Název | Plocha | Obec | Typ | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3917 | Pronájem kanceláří v Třebíči, Karlovo nám. | - | Třebíč | Pronájem | 8000 Kč / celkem / za měsíc / + energie + provize | Aktivní |
| 885595 | Pronájem nebytového prostor v Třebíči, Jihlavská brána, 36 m2, přízemí | - | Třebíč | Pronájem | 5000 Kč / celkem / za měsíc / + provize, cena po slevě ! | Aktivní |
| 947970 | Pronájem novostavby kancelářských prostor v Třebíči, ul. Hrotovická | - | Třebíč | Pronájem | 220 Kč / za m2 / za měsíc | Aktivní |
| 955385 | Pronájem nebytového prostoru v Polné, Husovo nám. | - | okres Jihlava | Pronájem | 2341 Kč / celkem / za měsíc / + energie + provize | Aktivní |
| 970893 | Pronájem kanceláře v Třebíči, ul. Velkomeziříčská, 24 m2 | - | Třebíč | Pronájem | 5600 Kč / celkem / za měsíc / + energie + provize | Aktivní |
| 975914 | - | Třebíč | Pronájem | 2320 Kč / za m2 / za rok | Aktivní | |
| 976674 | Pronájem nebytových prostor v Polné, okr. Jihlava, 80 m2 | - | Polná | Pronájem | 9470 Kč / celkem / za měsíc / + energie + provize | Aktivní |
| 988510 | Pronájem výrobní a skladovací haly v Třebíči, ul. Průmyslová | - | Třebíč | Pronájem | 60000 Kč / celkem / za měsíc | Aktivní |
| 993518 | Pronájem kancelářských prostor v Třebíči, ul. M. Majerové | - | Třebíč | Pronájem | 229 Kč / za m2 / za měsíc | Aktivní |
| 993751 | Nebytové prostory na Karlově nám., 25 m2, 1. patro | - | Třebíč | Pronájem | 4000 Kč / celkem / za měsíc / + energie + provize | Aktivní |
Pronájem kanceláří v Třebíči, Karlovo nám.
Pronájem nebytového prostor v Třebíči, Jihlavská brána, 36 m2, přízemí
Pronájem novostavby kancelářských prostor v Třebíči, ul. Hrotovická
Pronájem nebytového prostoru v Polné, Husovo nám.
Pronájem kanceláře v Třebíči, ul. Velkomeziříčská, 24 m2
Pronájem nebytových prostor v Polné, okr. Jihlava, 80 m2
Pronájem výrobní a skladovací haly v Třebíči, ul. Průmyslová
Pronájem kancelářských prostor v Třebíči, ul. M. Majerové
Nebytové prostory na Karlově nám., 25 m2, 1. patro