| Číslo | Název | Plocha | Obec | Typ | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 438945 | Pronájem kanceláří v Třebíči, Karlovo nám. | - | Třebíč | Pronájem | 8000 Kč / celkem / za měsíc / + energie + provize | Aktivní |
| 885595 | Pronájem nebytového prostor v Třebíči, Jihlavská brána, 36 m2, přízemí | - | Třebíč | Pronájem | 5000 Kč / celkem / za měsíc / + provize, cena po slevě ! | Aktivní |
| 919346 | Pronájem zařízené kanceláře v Třebíči, ul. Bráfova | - | Třebíč | Pronájem | 12000 Kč / celkem / za měsíc | Aktivní |
| 947970 | Pronájem novostavby kancelářských prostor v Třebíči, ul. Hrotovická | - | Třebíč | Pronájem | 240 Kč / za m2 / za měsíc | Aktivní |
| 948059 | Pronájem novostavby obchodních prostor v Třebíči, ul. Hrotovická | - | Třebíč | Pronájem | 350 Kč / za m2 / za měsíc | Aktivní |
| 954251 | Pronájem skladovací haly v Třebíči, ul. Rafaelova | - | Třebíč | Pronájem | Info o ceně u RK | Aktivní |
| 955385 | Pronájem nebytového prostoru v Polné, Husovo nám. | - | okres Jihlava | Pronájem | 2341 Kč / celkem / za měsíc / + energie + provize | Aktivní |
| 963198 | Pronájem studia v Třebíči, ul. Velkomeziříčská | - | Třebíč | Pronájem | 8500 Kč / celkem / za měsíc / + energie + provize | Aktivní |
| 964896 | Pronájem obchodu v Třebíči, Karlovo nám., Havlíčkovo nábřeží | - | Třebíč | Pronájem | 5000 Kč / celkem / za měsíc / + energie 2.500,Kč/měsíc + provize | Aktivní |
| 966588 | Obchodní prostory v Třebíči, ul. Smila Osovského | - | Třebíč | Pronájem | 20000 Kč / celkem / za měsíc / + energie + provize | Aktivní |
| 964895 | Pronájem nebytového prostoru v Třebíči, Karlovo nám. | - | Třebíč | Pronájem | 5000 Kč / celkem / za měsíc / + provize | Aktivní |
| 968291 | Pronájem zrekonstruovaných kancelářských prostor v Třebíči, ul. Karlovo nám., 1. patro | - | Třebíč | Pronájem | 12500 Kč / celkem / za měsíc / + energie + provize | Aktivní |
| 968541 | Pronájem kanceláří v Třebíči, ul. Bráfova | - | Třebíč | Pronájem | 14000 Kč / celkem / za měsíc / + energie | Aktivní |
| 970346 | Pronájem obchodu v Třebíči, ul. Velkomeziříčská, 63 m2 | - | Třebíč | Pronájem | 11400 Kč / celkem / za měsíc / + energie + provize | Aktivní |
Pronájem kanceláří v Třebíči, Karlovo nám.
Pronájem nebytového prostor v Třebíči, Jihlavská brána, 36 m2, přízemí
Pronájem zařízené kanceláře v Třebíči, ul. Bráfova
Pronájem novostavby kancelářských prostor v Třebíči, ul. Hrotovická
Pronájem novostavby obchodních prostor v Třebíči, ul. Hrotovická
Pronájem skladovací haly v Třebíči, ul. Rafaelova
Pronájem nebytového prostoru v Polné, Husovo nám.
Pronájem studia v Třebíči, ul. Velkomeziříčská
Pronájem obchodu v Třebíči, Karlovo nám., Havlíčkovo nábřeží
Obchodní prostory v Třebíči, ul. Smila Osovského
Pronájem nebytového prostoru v Třebíči, Karlovo nám.
Pronájem zrekonstruovaných kancelářských prostor v Třebíči, ul. Karlovo nám., 1. patro
Pronájem kanceláří v Třebíči, ul. Bráfova
Pronájem obchodu v Třebíči, ul. Velkomeziříčská, 63 m2